Bilal sordu
Sayın Mustafa bey,
Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, sayfa1 altında MR kodu ile başlayan ve altlarında alt parçaları olan 35000 satır ürünüm var. Sayfa 2 de de siparişini hazırlayacağım bir listem var.
Sipariş listeme ürün kodunu (MR ile başlayan) yazdığımda altına YM kodu ile başlayan tüm alt parça kodları ve yanlarında listede yazan kullanım adetlerinin gelmesini istiyorum.
Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
SAYFA 1 | SAYFA 2 | |||||
Stok Kodu | Birim | Miktar | ÜRÜN KODU | SİPARİŞ ADEDİ | ||
MR 610973 | Adet | MR 610973 | 500 | |||
TS.04.01.0039 | Adet | 1,00 | STOK KODU | BİRİM MİKTARI | TOP. SİPARİŞ ADEDİ | |
TS.08.01.0016 | Adet | 1,00 | YM.01.09.0069 | 2 | ||
TS.08.01.0028 | Adet | 1,00 | YM.01.09.0070 | 1 | ||
HM.01.01.0003 | Adet | 0,06 | YM.01.09.0071 | 1 | ||
HM.01.02.0003 | Adet | 1,00 | YM.01.09.0073 | 1 | ||
HM.01.03.0027 | Adet | 1,00 | YM.01.09.0074 | 1 | ||
HM.01.03.0038 | Adet | 1,00 | YM.01.09.0075 | 1 | ||
HM.01.03.0043 | Adet | 1,00 | YM.01.14.0022 | 1 | ||
HM.01.03.0070 | Cm | 58,00 | YM.01.14.0023 | 1 | ||
HM.01.05.0002 | Adet | 1,00 | YM.01.14.0038 | 2 | ||
HM.01.05.0019 | Adet | 1,00 | YM.01.14.0081 | 1 | ||
HM.04.01.0011 | Adet | 6,00 | YM.01.14.0082 | 1 | ||
HM.05.01.0003 | Adet | 2,00 | YM.01.16.0023 | 5 | ||
HM.05.02.0027 | Adet | 6,00 | YM.02.09.0018 | 1 | ||
HM.05.02.0029 | Adet | 5,00 | YM.05.09.0005 | 1 | ||
HM.05.09.0001 | Adet | 2,00 | YM.10.01.0025 | 1 | ||
HM.05.10.0002 | Adet | 2,00 | ||||
HM.05.12.0010 | Adet | 2,00 | ||||
HM.06.01.0001 | Cm | 131,00 | ||||
HM.06.02.0017 | Adet | 1,00 | ||||
HM.11.01.0001 | Gr | 7,00 | ||||
HM.11.01.0002 | Gr | 450,00 | ||||
HM.11.01.0002 | Gr | 200,00 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 224,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 46,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 56,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 57,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 9,50 | ||||
HM.11.01.0021 | Gr | 2,00 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 0,30 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 3,00 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 2,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 0,20 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 20,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.12.01.0002 | Gr | 3,00 | ||||
HM.12.01.0002 | Gr | 1,00 | ||||
HM.12.01.0007 | Gr | 1,00 | ||||
HM.12.01.0007 | Gr | 0,50 | ||||
HM.12.01.0016 | Gr | 0,50 | ||||
HM.13.01.0050 | Adet | 1,00 | ||||
HM.14.01.0019 | Adet | 4,00 | ||||
HM.17.01.0058 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0069 | Adet | 2,00 | ||||
YM.01.09.0070 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0071 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0073 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0074 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0075 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0022 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0023 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0038 | Adet | 2,00 | ||||
YM.01.14.0081 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0082 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.16.0023 | Adet | 5,00 | ||||
YM.02.09.0018 | Adet | 1,00 | ||||
YM.05.09.0005 | Adet | 1,00 | ||||
YM.10.01.0025 | Adet | 1,00 | ||||
——————- | —— | ——— | ||||
MR 610974 | Adet | |||||
TS.04.01.0039 | Adet | 1,00 | ||||
TS.08.01.0016 | Adet | 1,00 | ||||
TS.08.01.0028 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.01.0003 | Adet | 0,06 | ||||
HM.01.02.0003 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.03.0027 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.03.0038 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.03.0043 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.03.0070 | Cm | 58,00 | ||||
HM.01.05.0002 | Adet | 1,00 | ||||
HM.01.05.0019 | Adet | 1,00 | ||||
HM.04.01.0011 | Adet | 6,00 | ||||
HM.05.01.0003 | Adet | 2,00 | ||||
HM.05.02.0027 | Adet | 6,00 | ||||
HM.05.02.0029 | Adet | 5,00 | ||||
HM.05.09.0001 | Adet | 2,00 | ||||
HM.05.10.0002 | Adet | 2,00 | ||||
HM.05.12.0010 | Adet | 2,00 | ||||
HM.06.01.0001 | Cm | 131,00 | ||||
HM.06.02.0017 | Adet | 1,00 | ||||
HM.11.01.0001 | Gr | 7,00 | ||||
HM.11.01.0002 | Gr | 450,00 | ||||
HM.11.01.0002 | Gr | 200,00 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 224,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 46,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 56,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 57,50 | ||||
HM.11.01.0008 | Gr | 9,50 | ||||
HM.11.01.0021 | Gr | 2,00 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 0,30 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 3,00 | ||||
HM.11.01.0025 | Gr | 2,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 0,20 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 5,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 1,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 20,00 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.11.01.9999 | Gr | 2,50 | ||||
HM.12.01.0002 | Gr | 3,00 | ||||
HM.12.01.0002 | Gr | 1,00 | ||||
HM.12.01.0007 | Gr | 1,00 | ||||
HM.12.01.0007 | Gr | 0,50 | ||||
HM.12.01.0016 | Gr | 0,50 | ||||
HM.13.01.0050 | Adet | 1,00 | ||||
HM.14.01.0019 | Adet | 4,00 | ||||
HM.17.01.0058 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0069 | Adet | 2,00 | ||||
YM.01.09.0070 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0071 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0072 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0074 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.09.0075 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0022 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0023 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0038 | Adet | 2,00 | ||||
YM.01.14.0081 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.14.0082 | Adet | 1,00 | ||||
YM.01.16.0023 | Adet | 5,00 | ||||
YM.02.09.0018 | Adet | 1,00 | ||||
YM.05.09.0005 | Adet | 1,00 | ||||
YM.10.01.0025 | Adet | 1,00 | ||||
————————— | —— | ————– |
Merhaba;
Sorunuzdan yola çıkarak sonuç elde edebilmemiz için Sayfa1’de başlığında değilde her satırda MR ile başlayan değer olmalı.
Veriye bakarak eğer soruyu şöyle soruyorsanız;
Sayfa1’de YM ile başlayanların listesini diye başlarsanız daha anlaşılır olur.
Bunu açıkça belirtmek istedim. Eğer tam istediğiniz bu değilse çözümü sizin sonuçta ne istediğinizi benim de ona göre bir çözüm düşünmem gerekecek.
Eğer tahmin ettiğim gibiyse yani Sayfa1’de YM ile başlayanları Sayfa2’de kullanım adetlerini getirmek istiyorsanız DÜŞEYARA Fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkte çözümünü paylaşıyorum.
Bunun için Sayfa2’de ilk satıra =DÜŞEYARA yazarak
- Sayfa1’de aramak istediğiniz yani YM ile başlayan değeri seçiyoruz.
- İkinci parametrede Tablo Dizisi soracaktır. Bu kısma da Sayfa1’deki tablonun tamamını seçin.
- İndis kısmına ise Sayfa1’deki hangi sütun gelmesini istiyorsanız o kolonun numarasını giriniz.
- Son kolona sıfır yazın.
Aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.
Eğer Stok Kodundan bir parça isterseniz SAĞDAN, SOLDAN, PARÇAAL üçlü fonksiyonundan yararlanacağız.
İstek durumunuza göre cevabınızı şekillendirelim.
Selamlar.