Fethi BAKIMOĞLU sordu
Öncelikle iyi akşamlar
emeklerinizden ve öğretilerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çözemediğim kurgulayamadığım bir sorunum var bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
Belirlediğimiz bir Hücre değerinin diğer hücre değer(lerine) bağlı olarak istenilen değer oluşana kadar istenen şarta bağlı olarak otomatik değişmesi
Umarım sorunumu anlatabilirim.
Sorunumu anlatabilmek için Aşağıda hazırlamaya çalıştığım tabloyu paylaşıyorum
A | B | C | D | E |
Sabit (değişmeyecek sayısal alanlar) | Aşağıdaki şarta bağlı değişmesini istediğim alanlar | Toplam Değer | Sonuç | |
3 | 1 | C3 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C3*B3 | =+D3-$C$12 |
4 | 5 | C4 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C4*B4 | =+D4-$C$12 |
5 | 8 | C5 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C5*B5 | =+D5-$C$12 |
6 | 15 | C6 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C6*B6 | =+D6-$C$12 |
7 | 3 | C7 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C7*B7 | =+D7-$C$12 |
8 | 7 | C8 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C8*B8 | =+D8-$C$12 |
9 | 4 | C9 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C9*B9 | =+D9-$C$12 |
10 | 6 | C10 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C10*B10 | =+D10-$C$12 |
11 | 9 | C11 hücrelerine öyle bir değer gelmeli ki Sonuç sütunu 0 değerinden büyük olsun. | =+C11*B11 | =+D11-$C$12 |
Toplam | =TOPLA(C3:C11) |
Merhabalar, Gecikme için kusura bakmayın. Yoğunluktan bakamadım.
Öncelikle İlginize teşekkür ederim. C Hücresine Eğer kontrolü yapabiliriz. Ancak hangi alanda kontrol yapabileceğimizi anlamadım
Şöyle ki;
B Hücresindeki değer ile kontrol yaparak formülü yazıyorum. Mantık olarak ta B2 hücresindeki değer 0’dan küçük olursa 0 değerinden Küçük yazacak. Siz kendinize göre Çift tırnak içini değiştirebilirsiniz.
Eğer sıfır değerinden büyükse o değeri aynen yazacak.
=EĞER(B2<0;”0 Değerinden Küçük”;B2)
Eğer farklı bir durumsa istediğiniz durumu biraz daha açıklarsanız yeniden yardımcı olabilirim.