Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Tablo Nesnesi sekmesinin İngilizce Karşılığı olan Table sekmesi anlatılacaktır.
İÇERİK
DESIGN – TASARIM SEKMESİ,,
Özellikler – Properties

| TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
|---|---|
| Tabloyu Yeniden Boyutlandır | Resize Table |
Araçlar – Tools

| TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
|---|---|
| PivotTable Kullanarak Özetle | Summarize width PivotTable |
| Yinelenenleri Kaldır | Remove Dublicates |
| Aralığa Dönüştür | Convert to Range |
| Dilimleyici Ekle | Insert Slicer |
Dış Tablo Verileri – External Table Data

| TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
|---|---|
| Dışarı Aktar | Export |
| Yinele | Refresh |
| Özellikler | Properties |
| Tarayıcı Aç | Open in Browser |
| Bağlantıyı Kaldır | Unlink |
Tablo Şeritleri Seçenekleri – Table Style Options

| TÜRKÇE | İNGİLİZCE | KISAYOL |
|---|---|---|
| Üst Bilgi Satırı | Header Row | |
| Toplam Satırı | Total Row | Ctrl + Shift + T |
| Şeritli Satırı | Banded Rows | |
| İlk Sütun | First Column | |
| Son Sütun | Last Column | |
| Şeritli Sütunlar | Banded Columns | |
| Filtre Düğmesi | Filter Botton |
Tablo Stilleri – Table Styles

