Excel Çeviri Serisinin bu bölümünde Özet Tablo sekmesinin İngilizce Karşılığı olan PivotTable sekmesi anlatılacaktır.
İÇERİK
Çözümle – Analyze
Özet Tablo – Pivot Table
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Seçenekler | Options |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Etkin Alan – Active Field
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Etkin Alan | Active Field |
Alan Ayarları | Field Settings |
Detaya Git | Drill Down |
Detaydan Çık | Drill Up |
Alanı Genişlet | Expand Field |
Alanı Daralt | Collapse Field |
Gruplandır – Group
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Seçimi Gruplandır | Group Selection |
Grubu Çöz | Ungroup |
Alanı Gruplandır | Group Field |
Filtrele – Filter
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Dilimleyici Ekle | Insert Slicer |
Zaman Çizelgesi Ekle | Insert Timeline |
Filtre Bağlantıları | Filter Connections |
Veri – Data
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Yinele | Refresh |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Veri Kaynağını Değiştir | Change Data Source |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Eylemler – Actions
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Temizle | Clear |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Seç | Select |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
PivotTable’I Taşı | Move PivotTable |
Hesaplamalar – Calculations
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Alanlar, Öğeler ve Kümeler | Fields, Items, & Sets |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
OLAP Araçları | OLAP Tools |
İlişkiler | Relationships |
Araçlar – Tools
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Özet Tablo | PivotChart |
Özet Tablo Önerileri | Recommended PivotTables |
Göster – Show
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Alan Listesi | Field List |
+/- Düğmeleri | +/- Buttons |
Alan Üst Bilgileri | Field Headers |
Tasarım – Design
Düzen – Layout
TÜRKÇE | İNGİLİZCE | |
---|---|---|
![]() | Alt Toplamlar | Subtotals |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Genel Toplamlar | Grand Totals |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Rapor Düzeni | Report Layout |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Boş Satırlar | Blank Rows |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Özet Tablo Stil Seçenekleri – PivotTable Style Options
TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
---|---|
Satır Üst Bilgileri | Row Headers |
Sütun Üst Bilgileri | Column Headers |
Şeritli Satırlar | Banded Rows |
Şeritli Sütunlar | Banded Columns |
Özet Tablo Stilleri – PivotTable Styles